Programme
Voilá le programme de les evenements du jeu de dames du première WMSG.
| 10×10 (Int.) | 10×10 (Int.), rapid |
64 (Rus / Bra) | Checkers | |
| 3 | 11.00 drawing | |||
| 4 | 9.00 1st round | |||
| 15.00 2nd round | ||||
| 5 | 14.00 3rd round | |||
| 6 | 9.00 4th round | |||
| 15.00 5th round | ||||
| 7 | 14.00 6th round | |||
| 8 | 9.00 7th round | |||
| 15.00 8th round | ||||
| 9 | 14.00 9th round | |||
| 10 | 9.30 1/8 final | |||
| 19.00 1/4 final | ||||
| 11 | 10.00 play-off* | |||
| 14.00 1/2 final | ||||
| 20.00 play-off* | ||||
| 12 | 10.00 final | 10.00 1st round | ||
| 16.00 play-off* | 16.00 2nd round | 15.00 drawing | ||
| 13 | 11.00 drawing | 10.00 3rd round | 10.00 1st round | |
| 14.00 1st round | ||||
| 16.30 2nd round | 16.00 4th round | 16.00 2nd round | ||
| 14 | 10.00 3rd round | 10.00 5th round | 10.00 3rd round | |
| 12.00 4th round | ||||
| 16.00 5th round | 16.00 6th round | 16.00 4th round | ||
| 18.00 6th round | ||||
| 15 | 10.00 7th round | 10.00 7th round | 10.00 5th round | |
| 12.00 8th round | ||||
| 16.00 9th round | 16.00 play-off | 16.00 6th round | ||
| 18.00 10th round | ||||
| 16 | 10.00 11th round | 10.00 1/4 final | 10.00 7th round | |
| 12.00 12th round | ||||
| 16.00 1/8 final | 16.00 1/2 final | 16.00 8th round | ||
| 18.00 1/4 final | ||||
| 17 | 10.00 1/2 final | 10.00 final | 10.00 9th round | |
| 12.00 final | * | 16.00 play-off* |

English
Russian
French
Loading... 

